![]() <
>
|
GW type Vertical single-stage inline sewage pump CONTACT US:86-020-89230513
EMAIL:3105442310@qq.com |
产品介绍销售记录
Products Description:
Model GW type Vertical single-stage inline sewage pump series parameters:
Type: Vertical single-stage
Material: foundry iron
Capacity: 8-1800 m3 / h
Head: 7-60 meters
Power: 0.75 KW to 250 KW
Working voltage: 380V,220V, 100V, 110V, 240V and others voltage
Liquid Temperature: -15 ℃ to +80 ℃
Environment Temperature: -15 ℃ to + 40 ℃
The motor speed: 2900 r/min
Application:
1. Sewage water , dirty water, lifehood waste water
2. Hotels, construction site waste water
3. Dirty water delivery
4. Food factory waste water
GW type Vertical single-stage inline sewage pump Product Picture:
Product Performance Date:
GW type Vertical single-stage inline sewage pump | |||||
Model | caliber(mm) |
Capacity(m³ /h) |
Head(m) | Power(KW) | Speed(r/min) |
25GW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 |
32GW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 |
40GW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
40GW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 |
50GW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 |
50GW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 |
50GW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
50GW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 |
50GW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
50GW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
50GW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
65GW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
65GW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 |
65GW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
65GW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
65GW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
65GW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
80GW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 |
80GW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
80GW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 |
80GW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
100GW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 |
GW type Vertical single-stage inline sewage pump | |||||
Model | Caliber(mm) |
Capacity(m³ /h) |
Head(m) | Power(KW) | Speed(r/min) |
100GW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
100GW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
100GW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 |
100GW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
100GW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
100GW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 |
125GW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
125GW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 |
150GW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
150GW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
150GW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
150GW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
150GW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
150GW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 |
200GW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 |
200GW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 |
200GW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
200GW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
200GW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
200GW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 |
200GW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 |
200GW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 |
GW type Vertical single-stage inline sewage pump | |||||
Model | Caliber(mm) |
Capacity(m³ /h) |
Head(m) | Power(KW) | Speed(r/min) |
200GW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1450 |
250GW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 |
250GW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 |
250GW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
250GW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
250GW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 |
250GW800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 1450 |
300GW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 |
300GW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 |
300GW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 |
300GW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 |
300GW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 |
300GW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 |
350GW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 |
350GW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 |
350GW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 |
350GW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 |
350GW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 |
400GW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 |
400GW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 |
400GW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 |
400GW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 |
400GW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 |
400GW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 |