切换中文版CHN

当前位置:首页 > Products > Chemical pump
<
>

YWD type submerged pump

CONTACT US:86-020-89230513
EMAIL:3105442310@qq.com
产品介绍销售记录


  Products Description:

Model YWD type submerged pump series parameters:

Material: foundry iron

Capacity: 20-400 m3 / h

Head: 7-30 meters
Power: 0.37 KW to 22KW

Speed: 2900 r/min or 1450 r/min
Working voltage: 220V or 380V, and the voltage can be customized

Delivery: contain solid particles and fibers, pulp and etc


Application: 

1. dredg river pond, dense liquid, sewage, flowing sand and etc

2. wester water processing, dirty water

3. lifehood dirty water and sewage pond 

4. Municipal Wastewater


Attention: Some chemical raw materials was limited by the temperature and the concentration, if there's any question, can inquiry customer service. 



  YWD type submerged pump Product Picture:




  Product Performance Date:



YWd高效无堵塞液下泵
Model Capacity(m³ /h) Head(m) Power(KW) Speed(r/min)
YWD25-8-22 8 22 1.1 2900
YWD32-12-15 12 15 1.1 2900
YWD40-15-15 15 15 1.5 2900
YWD40-15-30 15 30 2.2 2900
YWD50-20-7 20 7 0.75 2900
YWD50-10-10 10 10 0.75 2900
YWD50-20-15 20 15 1.5 2900
YWD50-15-25 15 25 2.2 2900
YWD50-25-20 25 20 2.2 2950
YWD50-18-30 18 30 3 2900
YWD50-25-32 25 32 5.5 2900
YWD50-20-40 20 40 7.5 2900
YWD65-25-15 25 15 2.2 2900
YWD65-30-40 30 40 7.5 2900
YWD65-35-60 35 60 11 2900
YWD80-40-7 40 7 2.2 1450
YWD80-43-13 43 13 3 2900
YWD80-40-15 40 15 4 2900
YWD80-65-25 65 25 7.5 2900
YWD100-80-10 80 10 4 1450
YWD100-110-10 110 10 5.5 1450
YWD100-100-15 100 15 7.5 1450
YWD100-80-20 80 20 7.5 1450
YWD100-100-25 100 25 11 1450
YWD100-100-30 100 30 15 1450
YWD125-100-15 100 15 11 1450
YWD125-130-20 130 20 15 1450
YWD150-145-9 145 9 7.5 1450
YWD150-180-15 180 15 15 1450
YWD150-180-20 180 20 18.5 1450
YWD350-1100-10 1100 10 55 980
YWD350-1500-15 1500 15 90 980
YWD350-1200-18 1200 18 90 980



    产品咨询
    内容:
    验证码: